工程技术学院2017年度党支部书记述职考核结果公示
2018-03-26 阅读:1次
教工党支部书记述职共四人参评,发出考核票19张,收回19张,其中有效15张,无效4张,考核结果如下:
工程技术学院2017年度教工党支部书记述职考核票数统计表 | |||||||
制作单位:工程技术学院 日期:2018年1月19日 | |||||||
序号 | 党支部名称 | 姓名 | 评价标准 | ||||
好 | 较好 | 一般 | 差 | 总数 | |||
1 | 地工教工党支部 | 王志乔 | 8 | 7 | 0 | 0 | 15 |
2 | 土木教工党支部 | 乾增珍 | 9 | 6 | 0 | 0 | 15 |
3 | 机械教工党支部 | 杨义勇 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 |
4 | 安全教工党支部 | 鲁华章 | 7 | 8 | 0 | 0 | 15 |
制表人:黄爽 | |||||||
发出考核票19张,收回19张,有效15张,无效4张 | |||||||
计票人: | 姜超 | ||||||
监票人: | 马佳林 |
学生党支部书记述职共19人参评,考核结果如下:
工程技术学院2017年度学生党支部书记述职评价票数统计表 | |||||||
制作单位:工程技术学院 日期:2018年1月12日 | |||||||
序号 | 党支部名称 | 姓名 | 评价标准 | ||||
好 | 较好 | 一般 | 差 | 总数 | |||
1 | 本科生第三党支部 | 卢星宇 | 25 | 2 | 0 | 0 | 27 |
2 | 本科生第一党支部 | 苏林耒 | 22 | 5 | 0 | 0 | 27 |
3 | S15-3 | 张宇 | 19 | 7 | 1 | 0 | 27 |
4 | S16-4 | 崔福倜 | 17 | 10 | 0 | 0 | 27 |
5 | S17-3 | 向骞 | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 |
6 | 博士生第一党支部 | 魏英杰 | 13 | 14 | 0 | 0 | 27 |
7 | 本科生第二党支部 | 韦冠力 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 |
8 | S17-11 | 刘大永 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 |
9 | S15-2 | 许杰敏 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 |
10 | S15-4 | 赵书平 | 11 | 16 | 0 | 0 | 27 |
11 | S17-12 | 李旭方 | 10 | 17 | 0 | 0 | 27 |
12 | S16-1 | 靳铭 | 8 | 18 | 1 | 0 | 27 |
13 | 博士生第三党支部 | 王双燕 | 7 | 18 | 2 | 0 | 27 |
14 | S17-2 | 杨汝华 | 6 | 21 | 0 | 0 | 27 |
15 | 博士生第二党支部 | 陈晨 | 6 | 20 | 1 | 0 | 27 |
16 | S17-4 | 柯霄 | 5 | 21 | 1 | 0 | 27 |
17 | S16-3 | 闫海 | 4 | 21 | 2 | 0 | 27 |
18 | S15-1 | 原钰斐 | 4 | 21 | 2 | 0 | 27 |
19 | S16-2 | 姜兴宇 | 2 | 25 | 0 | 0 | 27 |
制表人:刘星雨 |