返回学校首页

通知公告

当前位置:首页 / 通知公告

2016年拟录取硕士研究生名单

2016-04-15          阅读:4

勘查
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录专业代码 拟录专业名称 备注
114156432303024 张坚 341 75 72 081803 地质工程  
114156116500134 史林祥 320 71 68 081803 地质工程  
114156116500135 钱程远 374 68 71 081803 地质工程  
114156116500140 高贺 320 75 70 081803 地质工程  
114156116500141 彭博 329 76 71 081803 地质工程  
114156116500148 李锋胜 329 66 66 081803 地质工程  
114156116500150 王雪 325 78 72 081803 地质工程  
114156116500159 吕鑫 357 66 69 081803 地质工程  
114156116500169 杨进 316 67 65 081803 地质工程  
114156116500174 苏辉 350 83 77 081803 地质工程  
114156130401300 郭峰 328 76 71 081803 地质工程  
114156140201861 栗宁 378 80 78 081803 地质工程  
114156140901896 郭新健 315 80 72 081803 地质工程  
114156220702070 许成康 332 88 77 081803 地质工程  
114156321102163 吕若飞 336 79 73 081803 地质工程  
114156321702178 王轩星 326 77 71 081803 地质工程  
114156321702181 靳铭 337 81 74 081803 地质工程  
114156340402221 刘祥奇 329 75 70 081803 地质工程  
114156413202764 王祥祥 335 79 73 081803 地质工程  
114156116500132 陈龙 283 72 64 085217 地质工程  
114156116500138 王辅 295 78 69 085217 地质工程  
114156116500139 张扩 313 71 67 085217 地质工程  
114156116500142 蒙跃龙 295 77 68 085217 地质工程  
114156116500146 高文强 289 77 67 085217 地质工程  
114156116500155 安明松 284 73 65 085217 地质工程  
114156116500167 刘新毓 280 78 67 085217 地质工程  
114156116500171 王宁 307 73 67 085217 地质工程  
114156116500176 郭枫 274 73 64 085217 地质工程  
114156116500184 孙吉伟 270 73 64 085217 地质工程  
114156116500832 周鹏 304 78 69 085217 地质工程  
114156116500838 赵启新 284 69 63 085217 地质工程  
114156130401296 张喆 314 75 69 085217 地质工程  
114156130401302 林有锋 332 75 71 085217 地质工程  
114156131501703 胡茂兴 355 77 74 085217 地质工程  
114156140201862 杜荣波 300 76 68 085217 地质工程  
114156211502023 邓琦 349 77 73 085217 地质工程  
114156220702071 柏雪松 355 77 74 085217 地质工程  
114156220702072 李炯 310 74 68 085217 地质工程  
114156220702073 周正 282 81 69 085217 地质工程  
114156321102162 孙欣欣 309 78 70 085217 地质工程  
114156370202404 叶纪超 303 77 69 085217 地质工程  
114156370202410 李波 306 76 69 085217 地质工程  
114156410102647 韩磊 287 74 66 085217 地质工程  
114156422602981 李志龙 335 82 75 085217 地质工程  
114156432103021 孟令卓 277 74 65 085217 地质工程  
114156511003174 蒋文豪 313 77 70 085217 地质工程  
114156511103188 赵衡 331 79 73 085217 地质工程  
114156520103201 曾理 307 72 67 085217 地质工程  
114156611603264 王帅栋 294 76 67 085217 地质工程  
114156116500157 阿如汉 296 71 65 081803 地质工程 少骨
土木
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录专业代码 拟录专业名称 备注
114156116500085 李昌博 309 72 67 081400 土木工程  
114156116500086 黄学强 317 76 70 081400 土木工程  
114156116500087 叶懿尉 358 83 77 081400 土木工程  
114156116500094 牛键 303 79 70 081400 土木工程  
114156360602320 黎晨 338 77 72 081400 土木工程  
114156116500160 张慧杰 319 78 71 081803 地质工程  
114156116500248 姚天璐 327 84 75 081803 地质工程  
114156131501704 范晓飞 317 80 72 081803 地质工程  
114156340402223 谢涛 326 79 72 081803 地质工程  
114156413002729 杨越 322 77 71 081803 地质工程  
114156610303234 许会 317 84 73 081803 地质工程  
114156500903077 罗琪 299 74 67 085213 建筑与土木工程  
114156116500088 杜洋 284 76 67 085217 地质工程  
114156116500093 姜子石 285 74 66 085217 地质工程  
114156116500143 董方政 271 79 66 085217 地质工程  
114156116500144 田云飞 298 75 67 085217 地质工程  
114156116500152 田梦楠 301 81 71 085217 地质工程  
114156116500165 高玉欣 277 77 66 085217 地质工程  
114156116500170 刘星宏 268 74 64 085217 地质工程  
114156116500177 陈曦 268 79 66 085217 地质工程  
114156116500181 毛启明 272 78 66 085217 地质工程  
114156116500182 陈晓鹏 313 75 69 085217 地质工程  
114156120101172 魏康俊 302 66 63 085217 地质工程  
114156120401192 张兹钰 276 79 67 085217 地质工程  
114156130401285 崔达 283 72 64 085217 地质工程  
114156131401657 张浩若 334 71 69 085217 地质工程  
114156131501707 刘猛 316 77 70 085217 地质工程  
114156131801843 郭梦凯 296 73 66 085217 地质工程  
114156140201860 袁海涛 324 73 69 085217 地质工程  
114156431403009 李露 330 78 72 085217 地质工程  
114156610303235 王金鹏 283 69 63 085217 地质工程  
114156116501163 毕洪照 258 68 60 085213 建筑与土木工程 单考
安全
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录专业代码 拟录专业名称 备注
114156116500188 戴英 357 80 76 083700 安全科学与工程  
114156116500194 王阳 360 83 78 083700 安全科学与工程  
114156116500195 丛志明 338 80 74 083700 安全科学与工程  
114156116500202 高聿德 317 83 73 083700 安全科学与工程  
114156130401308 王博雅 328 82 74 083700 安全科学与工程  
114156370202412 张茂鑫 391 80 79 083700 安全科学与工程  
114156370202413 侯捷 365 82 78 083700 安全科学与工程  
114156501403084 车瑞楠 337 78 73 083700 安全科学与工程  
114156511003176 廖蕊 344 81 75 083700 安全科学与工程  
114156116500190 周宝元 319 83 73 085224 安全工程  
114156116500197 方芳 308 81 71 085224 安全工程  
114156116500198 刘林东 284 86 71 085224 安全工程  
114156116500203 裴希琛 317 80 72 085224 安全工程  
114156116500204 井淼 298 82 71 085224 安全工程  
114156116500840 高童桐 296 84 71 085224 安全工程  
114156116500841 崔福倜 311 81 71 085224 安全工程  
114156116500842 李雪婷 323 79 72 085224 安全工程  
114156131001568 龚芳毓婧 323 80 72 085224 安全工程  
114156131001570 谈姝雯 322 80 72 085224 安全工程  
114156140901898 李钰 302 83 72 085224 安全工程  
114156131001571 姜圩 294 84 71 085224 安全工程  
机械
考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 拟录专业代码 拟录专业名称 备注
100066210502314 刘书豪 291 81 70 080500 材料科学与工程  
100086210007148 徐敬英 327 82 74 080500 材料科学与工程  
102556000000036 赵元培 283 82 69 080200 机械工程  
103586210002081 刘颖 285 85 71 080500 材料科学与工程  
104876000132162 尹奥 345 76 72 080500 材料科学与工程  
106116009080143 刘家栋 293 81 70 080500 材料科学与工程  
106996137023793 党璐玮 319 83 73 080500 材料科学与工程  
106996164014891 李俊超 285 83 70 080500 材料科学与工程  
114156116500028 张涛 287 77 67 080200 机械工程  
114156116500029 林甲胜 308 82 72 080200 机械工程  
114156116500033 谢启 351 78 74 080200 机械工程  
114156116500035 王鹏 310 78 70 080200 机械工程  
114156116500038 尹向义 310 82 72 080200 机械工程  
114156116500821 王猛 349 79 74 070300 化学  
114156311302146 李志强 313 76 69 080200 机械工程  
114156342402253 秦坤 286 79 68 080200 机械工程  
114156371302616 唐小哲 320 78 71 080200 机械工程  
114156372902640 尹义鹏 326 75 70 080200 机械工程  
114156410302661 闫海 309 77 69 080200 机械工程  
114156420502863 张静 335 82 75 080200 机械工程  
100046110401513 李海宇 341 68 68 085201 机械工程  
100066210500284 吴昊 271 82 68 085204 材料工程  
100086210007149 刘晓斌 294 78 68 085201 机械工程  
103846211209051 谢璐智 321 71 67 085204 材料工程  
105326130307572 黄飞 331 76 71 085204 材料工程  
106986371006365 王烨 286 77 67 085204 材料工程  
106986611105349 邵泉 301 76 68 085201 机械工程  
114156130201237 刘雪松 312 75 69 085201 机械工程  
114156130301274 侯亮 283 79 68 085201 机械工程  
114156370102340 刘佳星 347 74 72 085201 机械工程  
114156370202402 许晓燕 325 73 69 085201 机械工程  
114156130201238 庞梦旭 363 72 72 085201 机械工程  
114156116500835 李郡 293 76 67 085201 机械工程  
114156370902577 杨博 297 75 67 085201 机械工程  
106116009080300 翟亚楠 303 65 63 085204 材料工程  
101416121071677 矫曜宇 268 69 61 085204 材料工程  
114156116501159 刘新海 281 64 60 085201 机械工程 单考
114156116501158 王鹏 317 61 62 085201 机械工程 单考
114156116501157 田顺吉 349 66 68 085201 机械工程 单考
114156116501156 王占奇 256 70 61 085201 机械工程 单考
114156116501155 贾建宝 331 61 64 085201 机械工程 单考
114156116501171 郭亚轩 324 69 67 085204 材料工程 单考
114156116501170 谢荣 372 72 73 085204 材料工程 单考